Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     01:57:08
 

Лот № 9053.  Пуговица г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 1040 руб.
Лидер: Мирич
Количество ставок: 19
Время закрытия лота:
16:56:53 23-01-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1061 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Мирич 15:27:22 23-01-19 1040
Koshack 15:27:22 23-01-19 1019
Мирич 15:11:21 23-01-19 948
Koshack 15:11:21 23-01-19 929
Мирич 15:11:07 23-01-19 877
Koshack 15:11:07 23-01-19 859
Мирич 15:10:55 23-01-19 826
Koshack 15:10:55 23-01-19 809
Мирич 19:12:58 22-01-19 756
Ser32 19:12:58 22-01-19 741
Мирич 11:44:46 22-01-19 715
averyan 11:44:46 22-01-19 700
Мирич 14:48:03 18-01-19 579
Ser32 14:07:47 18-01-19 567
Мирич 01:00:15 12-01-19 555*
Lavora 01:00:15 12-01-19 554
Мирич 19:17:31 11-01-19 3
Grok 19:17:31 11-01-19 2
Мирич 13:41:00 10-01-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru